Combo Fly More Mavic 3 da DJI a combinação adiciona acessórios como baterias extras, hélices, um hub de carregamento e muito mais, tudo voltado para mantê-lo no ar pelo maior tempo possível com seu Mavic 3, o drone carro-chefe da DJI que é um salto em frente em antena de qualidade profissional imagem. O drone oferece uma configuração de câmera dupla no gimbal de 3 eixos. Uma câmera grande angular de 20 MP com 4/3 "CMOS do lendário fabricante de câmeras Hasselblad e uma telefoto de 12 MP com 1/2" CMOS, vídeo 4K e zoom híbrido 28x. Você pode utilizar a telefoto no modo Explorar para explorar locais ou em conjunto com a grande angular Hasselblad, fazendo a transição entre as duas para obter resultados cinematográficos verdadeiramente dinâmicos.
Especificações Do DJI Mavic 3
Peso Máximo de Decolagem | 2,0 lb / 895 g |
Velocidade Horizontal Máxima | 11,2 mph / 5 m / s (Modo C) 33,6 mph / 15 m / s (Modo N) 47,0 mph / 21 m / s (Modo S) |
Velocidade Máxima de Subida | 17,9 mph / 8 m / s |
Velocidade Máxima de Descida | 13,4 mph / 6 m / s |
Resistência máxima ao vento | 26,8 mph / 12 m / s |
Teto de voo | 3,7 milhas / 6000 m |
Tempo Máximo de Voo | 46 minutos |
Tempo máximo de pairar | 40 minutos |
Ângulo Máximo de Inclinação | 35 ° |
Precisão de pairar | ± 0,3 '/ 0,1 m vertical com posicionamento de visão ± 1,6' / 0,5 m vertical com GPS ± 1,0 '/ 0,3 m horizontal com posicionamento de visão ± 1,6' / 0,5 m horizontal |
Velocidade Angular Máxima | 200 ° / s (inclinação) |
Tipo de Sensor | Sensor CMOS 4/3 " |
Resolução do sensor | Eficaz: 20 megapixels (5280 x 3956) |
Comprimento focal | 24 mm (equivalente a 35 mm) |
Campo de visão | 84 ° |
Abertura Máxima | f / 11 |
Abertura Mínima | f / 2.8 |
Distância mínima de foco | 3,3 '/ 1 m |
Sensibilidade ISO | Vídeo: 100 a 6400 Foto: 100 a 6400 |
Velocidade do obturador | Obturador Eletrônico de 8 a 1/8000 Segundos |
Formato de vídeo | 5120 x 2700p a 24/25/30/48/50 fps (200 Mb / s MOV / MP4 via H.264 / AVC, H.265 / HEVC) 4096 x 2160p a 24/25/30/48/50/60 / 120 fps (200 Mb / s MOV / MP4 via H.264 / AVC, H.265 / HEVC) |
Resolução de transmissão | Nenhum |
Suporte para imagem estática | DNG / JPEG / Raw 20 MP (5280 x 3956) |
Slot de mídia / cartão de memória | Slot único: SD / SDHC / SDXC [máximo de 2 TB] |
Modos de foto | Bracketing de exposição automática (AEB), foto única |
Foco | 3 m até o infinito |
ISO | Vídeo: 100 a 6400 Imagem estática: 100 a 6400 |
Velocidade do obturador | 2 a 1/8000 por segundo |
Tamanho Máximo da Imagem | 4000 x 3000 |
Formato de foto | JPEG |
Formatos de Vídeo | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264, HEVC / H.265) |
Modos de fotografia | Foto: 12 MP |
Resolução de vídeo | 4K: 3840 x 2160 a 30 FPS, h.264 / h.265 FHD: 1920 x 1080 a 30 FPS, h.264 / h.265 |
Zoom digital | 4x |
Sensor | 1/2 "CMOS |
FOV | 15 ° |
Comprimento focal equivalente a 35 mm | 162 mm |
Abertura | f / 4.4 |
Número de eixos | 3 (Pitch, Roll, Yaw) |
Faixa de Controle | Inclinação: -90 a 35 ° Guinada: -5 a 5 ° |
Velocidade Angular | Pitch: 100 ° / s |
Precisão de controle | ± 0,007 ° |
Suporte GNSS | GPS, BeiDou, Galileo |
Limites operacionais | Não especificado pelo fabricante |
Sistema de visão | Para baixo, para a frente, para trás, para a esquerda, para a direita |
Limites operacionais | 0,7 a 82,0 '/ 0,2 a 25,0 m |
Alcance Sensorial de Obstáculo | 1,6 a 656,2 '/ 0,5 a 200,0 m |
Campo de visão frontal | ± 90 ° (horizontal) ± 103 ° (vertical) |
Campo de visão descendente | ± 130 ° (Frente para Trás) ± 160 ° (Lado a Lado) |
Campo de Visão para Trás | ± 90 ° (horizontal) ± 103 ° (vertical) |
Ambiente operacional | Superfície com padrões claros em> 15 lux |
Frequência de operação | 2,4 GHz (2,400 - 2,484) 5,8 GHz (5,725 - 5,850) |
Distância Máxima de Operação | 9,3 milhas / 15 km |
Potência do transmissor | 26 dBm (2,4 G) 26 dBm (5,8 G) |
Conectividade | 1 x USB tipo-C 1 x micro-USB 1 x relâmpago |
Compatibilidade de dispositivo móvel | Dispositivos de até 3,4 "/ 86 mm de largura e 0,4" / 10,2 mm de espessura |
Temperatura de operação | 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C |
Química da bateria | Polímero de íon-lítio (LiPo) |
Capacidade | 5000 mAh / 77 Wh |
Configuração da bateria | 4 S / 15,4 V |
Temperatura de carga | 41 a 104 ° F / 5 a 40 ° C |
Peso | 11,8 oz / 335,5 g |
Potência de entrada CA | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz a 2 A |
Voltagem de saída | 5 V, 2 A 5 V, 5 A 9 V, 5 A 12 V, 5 A 15 V, 4,3 A 20 V, 3,25 A |
Potência | 65 W |
Localizada em Curitiba, somos especializados na venda de produtos DJI. Estamos em Curitiba- Paraná e enviamos para todo Brasil pelos correios. Nosso foco é o cliente, sanar dúvidas, resolver problemas logísticos e de orçamentos. Estamos no mercado de aeromodelismo desde 2013, sempre com bons serviços e honestidade.